| « JavaScript vs. Flash | Pautas para una dieta saludable » |
| Ingrediente | cantidad | Kcal/gr | Kcal |
| Ensalada | 200gr | 0.21 | 42.0 |
| Aceitunas con anchoa | 50gr | 1.41 | 70.5 |
| Huevos | 70gr | 1.47 | 102.9 |
| Aceite | 10gr | 9.00 | 90.0 |
| Vinagre | 5gr | 0.20 | 1.0 |
| Pimienta | 1gr | 2.5 | 2.5 |
| Anchoas en aceite | 20gr | 1.75 | 35.0 |
| Mostaza | 10gr | 0.15 | 1.5 |
| TOTAL | 366gr | 0.91 | 345.4 |
Rápido y fácil de preparar, un plato bastante completo y sabroso con un buen aporte de fibra, vitaminas y proteínas pero sin exceso de calorías. Suficiente para una comida completa.
Preparación:
Tiempo total: 15-20 minutos / 5-10 minutos dedicados
Referencias:
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
powered by
+
photos powered by

Nikon Coolpix 7600
+

Nokia 3650
Por cortesía de NokiaGame 2002

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons salvo donde se especifique explícitamente otra licencia.